产品参数:
空中协议 | EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C |
工作频率 | 902-928MHz (可根据应用定制频率) |
芯片类型 | NXP Ucode 7M芯片 (可根据不同芯片定制) |
芯片存储 | EPC 96bits User 32bits |
读写性能 | 可读可写(客户可往芯片内重复写入内容) |
数据保存 | 20年 |
质保 | 3年或200次工业洗涤(以先到者为算) |
主材 | 纺织品 |
产品尺寸 | (可定制尺寸) |
工作温度 | -25度~ +110度 |
保存温度 | -40度~ +120度 |
短期耐温 | 洗涤:90度,15分钟 转炉预干燥:180度,30分钟,200次 烫熨:180度,10秒,200次 高温灭菌:135度,20分钟 |
保存湿度 | 5%~95% |
安装方式 | 7015-7M:缝线安装 7015-7M-H: 200℃@10秒热烫方式,或缝线安装 (以上安装前请先联系原厂了解详细的安装方式) |
产品重量 | ~ 0.7克/只 |
包装 | 纸箱包装 |
表面颜色 | 白色 |
承受压力 | 60 bars |
跌落测试 | 1米高200次跌落测试通过 |
洗涤所用相关洗涤液测试 | 测试通过 |
高低温交变测试 | -40度~+120度7次高低温交变循环,共计连续2天测试通过 |
RoHS | 通过 |
固定式读写器 | 3米以上(4W EIRP,采用Alien9900固定式读写器,若其它读写器,读距可能会有差别) |
手持式读写器 | 1.5米以上(采用Alien9011手持式读写器在室外空旷场合下的读距,若采用其它手持机,读距可能会有差别) |
极化方式 | 线极化 |
应用场景:
RFID技术在服装供应链管理中存在显著优势,可以高效的解决目前产品下线至出厂发货、集货中心收货、分拣发货等环节中存在的原箱短少和效率低下的问题,实现精确快速的服装产品分拣装箱,大幅缩短服装供货周期,降低在供应链端的运营成本,提高供应链管理的整体水平。